<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bewußt aktuell 212	</title>
	<atom:link href="https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/</link>
	<description>Ihr Sender für den Wandel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Grenzstein		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7725</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grenzstein]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 16:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7725</guid>

					<description><![CDATA[Noch ein später Kommentar:
Am Bodensee, dem internationalen Binnensee, den sich die Schweiz, Österreich und Deutschland teilen, hat man sich den Spass gemacht, die Wölbung des Sees bzw. seiner Oberfläche zu ermitteln, die wegen der Erdkrümmung und der Gravitation vorhanden ist. Danach ist die Wasserfläche in der Mitte 80 Meter(!)  höher als an den entferntesten Enden des Sees. Lest den folgenden Bericht:
https://www.waymarking.com/waymarks/WMDNG0_Die_Erdkrmmung_am_Bodensee_Vorarlberg_Austria
Wer immer noch von der flachen Erde faselt ist ein Stänkerfritze oder ein Idiot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein später Kommentar:<br />
Am Bodensee, dem internationalen Binnensee, den sich die Schweiz, Österreich und Deutschland teilen, hat man sich den Spass gemacht, die Wölbung des Sees bzw. seiner Oberfläche zu ermitteln, die wegen der Erdkrümmung und der Gravitation vorhanden ist. Danach ist die Wasserfläche in der Mitte 80 Meter(!)  höher als an den entferntesten Enden des Sees. Lest den folgenden Bericht:<br />
<a href="https://www.waymarking.com/waymarks/WMDNG0_Die_Erdkrmmung_am_Bodensee_Vorarlberg_Austria" rel="nofollow ugc">https://www.waymarking.com/waymarks/WMDNG0_Die_Erdkrmmung_am_Bodensee_Vorarlberg_Austria</a><br />
Wer immer noch von der flachen Erde faselt ist ein Stänkerfritze oder ein Idiot.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7725"
					data-ulike-nonce="66149c4549"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7725"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mike		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7640</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mike]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 16:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7640</guid>

					<description><![CDATA[@ Tilo Christen
Ihre Rechnung ist insofern richtig, als der Gipfel des Mount McKinley 3411 m über der Horizont-Linie liegt ( Gipfelhöhe minus gedachter Höhe der Tangente, welche die Meereshöhe in ca. 20 km ab Anchorage berührt und danach von Meereshöhe ansteigt  ) 
Allerdings ist nicht klar, was Sie unter dem &quot;Fuß des Berges&quot; verstehen. Was soll das sein und in welcher Meereshöhe möchten Sie diesen vermeintlich sehen bzw. verorten. Woher wissen Sie, daß das, was Sie als Berg aufragen sehen, nicht diese maximal 3411 m über Horizont  sind ? Wie möchten Sie das gemessen haben ( mit einem Sextanten zu messender Winkel zwischen angeblich sichtbarem Boden und Gipfel ), oder beurteilen ? Der sog. sichtbare &quot;Fuß&quot; des Berges kann doch niemals auf Meereshöhe gesehen bzw. verortet werden, dazu liegt doch bereits das umgebende Vorfeld-Gelände, aus dem der Berg sichtbar aufragt weit über Meereshöhe. Ihre Einordnung der Verdeckung, welche rechnerisch stimmt, beruht auf der Fehldeutung des sog. Bodens des Berges auf aus Ihrer Sicht Meereshöhe, was so oder so im Falle Mount McKinley auf Grund seiner Umgebung vollkommen unmöglich ist ...
LG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ Tilo Christen<br />
Ihre Rechnung ist insofern richtig, als der Gipfel des Mount McKinley 3411 m über der Horizont-Linie liegt ( Gipfelhöhe minus gedachter Höhe der Tangente, welche die Meereshöhe in ca. 20 km ab Anchorage berührt und danach von Meereshöhe ansteigt  )<br />
Allerdings ist nicht klar, was Sie unter dem &#8220;Fuß des Berges&#8221; verstehen. Was soll das sein und in welcher Meereshöhe möchten Sie diesen vermeintlich sehen bzw. verorten. Woher wissen Sie, daß das, was Sie als Berg aufragen sehen, nicht diese maximal 3411 m über Horizont  sind ? Wie möchten Sie das gemessen haben ( mit einem Sextanten zu messender Winkel zwischen angeblich sichtbarem Boden und Gipfel ), oder beurteilen ? Der sog. sichtbare &#8220;Fuß&#8221; des Berges kann doch niemals auf Meereshöhe gesehen bzw. verortet werden, dazu liegt doch bereits das umgebende Vorfeld-Gelände, aus dem der Berg sichtbar aufragt weit über Meereshöhe. Ihre Einordnung der Verdeckung, welche rechnerisch stimmt, beruht auf der Fehldeutung des sog. Bodens des Berges auf aus Ihrer Sicht Meereshöhe, was so oder so im Falle Mount McKinley auf Grund seiner Umgebung vollkommen unmöglich ist &#8230;<br />
LG		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7640"
					data-ulike-nonce="27f3376a55"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7640"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tausendsassa		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7632</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tausendsassa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 12:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7632</guid>

					<description><![CDATA[Dass die Erde eine Kugel ist, sieht man schon, wenn man von D nach USA fliegt. Probiert das mal aus.

Dieser Janich gehört weggesperrt. Wer sagt, dass er Leute „hinrichten“ mag, der ist gefährlich und hat nicht mehr alle Latten amZaun!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Erde eine Kugel ist, sieht man schon, wenn man von D nach USA fliegt. Probiert das mal aus.</p>
<p>Dieser Janich gehört weggesperrt. Wer sagt, dass er Leute „hinrichten“ mag, der ist gefährlich und hat nicht mehr alle Latten amZaun!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7632"
					data-ulike-nonce="c1d6ca4901"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7632"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+2"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: thomas lehmann		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7630</link>

		<dc:creator><![CDATA[thomas lehmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 22:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7630</guid>

					<description><![CDATA[oh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oh		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7630"
					data-ulike-nonce="19bf1adc11"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7630"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hans Krissler		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7628</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hans Krissler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 05:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7628</guid>

					<description><![CDATA[@alex
1. Antwort erster Teil, Stichwort Inerialsystem: www.de.wikipedia.org/wiki/Inertialsystem
Streng genommen ist auch die Erde kein Inertialsystem, da sie rotiert. Wir können sie jedoch in den meisten Fällen näherungsweise als Inertialsystem betrachten.
2. Antwort zweiter Teil, Sichtlinie ist keine Gerade
2a. In früherem Beitrag wurde Einfluß Gravitation auf elektromagnetische Welle (stellt Licht dar) hingewiesen.
2b. Physik kennt in Optik Einfluss (verschiedener) Luftschichten. Stichwort Fata Morgana
2c. Radiowellen als elektromagn. Welle werden beeinflusst in Ionosphäre (laufen dann um Erde). 
2d. In UKW wird das erste Wellental genannt. D.h. eigentlich ist UKW Sender nur in Sichtweite zu empfangen, es gibt allerdings Empfang zumindest im ersten Wellental, in der Optik analog die Sache  Beugung des Lichtes.
2e. Ob Einfluß Erdmagnetismus, Protonen (ausgesendet von Sonne), (und ... habe ich noch was vergessen?) auf Krümmung Sichtline besteht ist mir nicht bekannt
Resümee: Was zu sehen ist, befindet sich nicht an dem Ort der Sichtlinie.
LG Hans Krissler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@alex<br />
1. Antwort erster Teil, Stichwort Inerialsystem: <a href="http://www.de.wikipedia.org/wiki/Inertialsystem" rel="nofollow ugc">http://www.de.wikipedia.org/wiki/Inertialsystem</a><br />
Streng genommen ist auch die Erde kein Inertialsystem, da sie rotiert. Wir können sie jedoch in den meisten Fällen näherungsweise als Inertialsystem betrachten.<br />
2. Antwort zweiter Teil, Sichtlinie ist keine Gerade<br />
2a. In früherem Beitrag wurde Einfluß Gravitation auf elektromagnetische Welle (stellt Licht dar) hingewiesen.<br />
2b. Physik kennt in Optik Einfluss (verschiedener) Luftschichten. Stichwort Fata Morgana<br />
2c. Radiowellen als elektromagn. Welle werden beeinflusst in Ionosphäre (laufen dann um Erde).<br />
2d. In UKW wird das erste Wellental genannt. D.h. eigentlich ist UKW Sender nur in Sichtweite zu empfangen, es gibt allerdings Empfang zumindest im ersten Wellental, in der Optik analog die Sache  Beugung des Lichtes.<br />
2e. Ob Einfluß Erdmagnetismus, Protonen (ausgesendet von Sonne), (und &#8230; habe ich noch was vergessen?) auf Krümmung Sichtline besteht ist mir nicht bekannt<br />
Resümee: Was zu sehen ist, befindet sich nicht an dem Ort der Sichtlinie.<br />
LG Hans Krissler		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7628"
					data-ulike-nonce="32a138d0f4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7628"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jo		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7623</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 14:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7623</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7621&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;.

MAch Du mir ne Aufnahme, wo Du eineinhalb Stunden ohne Pause sprichst und dann analysieren wir das mal. Ich machs nicht absichtlich und kann auch nicht leiser schlucken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7621">Thomas</a>.</p>
<p>MAch Du mir ne Aufnahme, wo Du eineinhalb Stunden ohne Pause sprichst und dann analysieren wir das mal. Ich machs nicht absichtlich und kann auch nicht leiser schlucken.		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7623"
					data-ulike-nonce="c174e36192"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7623"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+7"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: alex		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7622</link>

		<dc:creator><![CDATA[alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7622</guid>

					<description><![CDATA[ich bin noch nicht bereit zu 100% zu glauben, dass die erde statisch ist, aber auch nicht mehr wirklich von der kugelform überzeugt. 

richtig ist, wie von dir gesagt, dass wir in einem system (zug, flugzeug) die geschwindigkeit nicht spüren. 

aber wie kann ich mit einem flugzeug mit 900 km/h mit der richtung der erdrotation fliegen und jemals ankommen? angenommen, die erdanziehung wäre so stark, dass sich die luft mitbewegt... (muss sie ja eigentlich sonst hätten wir ja immer fiesen sturm) wie kann ich dann mit denselben daten gegen die rotation fliegen und jemals ankommen?  

wie ist es möglich, dass man an einigen stellen der erde, an denen man extrem weit sehen kann, bei klaren verhältnissen etwa 480km weit sehen kann, einen berg sehen kann, der 2900 m hoch ist, aber nach berechnung der erdkrümmung etwa 5100m hoch sein müsste, um ihn von dem punkt aus zu sehen.. 

war nie gut in physik, vielleicht kann man mir das erklären]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin noch nicht bereit zu 100% zu glauben, dass die erde statisch ist, aber auch nicht mehr wirklich von der kugelform überzeugt. </p>
<p>richtig ist, wie von dir gesagt, dass wir in einem system (zug, flugzeug) die geschwindigkeit nicht spüren. </p>
<p>aber wie kann ich mit einem flugzeug mit 900 km/h mit der richtung der erdrotation fliegen und jemals ankommen? angenommen, die erdanziehung wäre so stark, dass sich die luft mitbewegt&#8230; (muss sie ja eigentlich sonst hätten wir ja immer fiesen sturm) wie kann ich dann mit denselben daten gegen die rotation fliegen und jemals ankommen?  </p>
<p>wie ist es möglich, dass man an einigen stellen der erde, an denen man extrem weit sehen kann, bei klaren verhältnissen etwa 480km weit sehen kann, einen berg sehen kann, der 2900 m hoch ist, aber nach berechnung der erdkrümmung etwa 5100m hoch sein müsste, um ihn von dem punkt aus zu sehen.. </p>
<p>war nie gut in physik, vielleicht kann man mir das erklären		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7622"
					data-ulike-nonce="d0dc2a1422"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7622"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thomas		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 12:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7621</guid>

					<description><![CDATA[Joe schluck mal nicht immer so laut. Nervt mega hart!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joe schluck mal nicht immer so laut. Nervt mega hart!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7621"
					data-ulike-nonce="5dbb1a396b"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7621"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="+1"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Beyersd		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7619</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beyersd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 01:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7619</guid>

					<description><![CDATA[Hier geht es um flache Erde statt um Wahrheitsfindung selbst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier geht es um flache Erde statt um Wahrheitsfindung selbst		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7619"
					data-ulike-nonce="8756802122"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7619"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Meramer		</title>
		<link>https://bewusst.tv/bewusst-aktuell-212/#comment-7618</link>

		<dc:creator><![CDATA[Meramer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 07:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://bewusst.tv/?p=15237#comment-7618</guid>

					<description><![CDATA[https://report24.news/frankreich-werbetafeln-warnen-vor-gefahren-der-covid-vakzine-politik-und-medien-rotieren/
Die Werbetafeln stehen auf privaten Grundstücken :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://report24.news/frankreich-werbetafeln-warnen-vor-gefahren-der-covid-vakzine-politik-und-medien-rotieren/" rel="nofollow ugc">https://report24.news/frankreich-werbetafeln-warnen-vor-gefahren-der-covid-vakzine-politik-und-medien-rotieren/</a><br />
Die Werbetafeln stehen auf privaten Grundstücken 🙂		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Gefällt mir-Taste"
					data-ulike-id="7618"
					data-ulike-nonce="71fb736a57"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers=""
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_7618"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
